| Paslauga | Kaina, Eur |
|---|---|
| Urologo konsultacija | 120 |
| Urologo konsultacija internetu | 80 - 120 |
| Pakartotinė urologo konsultacija (iki vieno mėnesio) | 80 |
| Recepto išrašymas | 30 |
| Šlapimo takų echoskopija | 50 |
| Vieno organo echoskopija | 30 |
| Varpos kraujotakos matavimas | 100 |
| Tyrimas | Kaina, Eur |
|---|---|
| PGR tyrimas dėl 10 lytiškai plintančių ligų | 120 |
| PGR tyrimas dėl 7 lytiškai plintančių ligų | 90 |
| PGR tyrimas dėl 1 lytiškai plintančios ligos | 16 |
| PGR tyrimas dėl Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum | 21 |
| PSA (prostatos specifinis antigenas) (prostatos vėžys) | 11 |
| TTE (testosteronas) | 14 |
| LH (Litenizuojantis hormonas) | 12 |
| FSH (Folikulus stimuliuojantis hormonas) | 12 |
| PRL (Prolaktinas) | 15 |
| SHBG (Lytinius hormonus sujungiantis globulinas) | 15 |
| Šlapimo pasėlis | 40 |
| Prostatos sekreto pasėlis | 40 |
| Spermos pasėlis | 40 |
| Skydliaukės hormonai (TTH, LT4) | 19 |
| Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) 1/2 ir 0 tipo antikūnų nustatymas | 15 |
| HSV -1/2 IgM (antikūnai IgM prieš Herpes simplex I- ir II-ojo tipų virusus) | 17 |
| Sifilio diagnostika (PRP, TPHA) | 17,5 |
| SelectMDx testas dėl prostatos vėžio | 450 |
| Antikūnai prieš spermatozoidus | 35 |
| Lipidograma | 14 |
| Vitaminas D | 18 |
| Operacija / procedūra | Kaina, Eur |
|---|---|
| Lanksti ambulatorinė cistoskopija | 220 |
| Cirkumcizija (vyro apipjaustymas) su TLK kompensacija | 450 |
| Cirkumcizija (vyro apipjaustymas) be TLK kompensacijos | 950 |
| Hidrocelektomia su TLK kompensacija | 300 |
| Hidrocelektomia be TLK kompensacijos | 950 |
| Frenuloplastika (varpos pasaitėlio plastika) | 110 |
| Vazektomija | 1200 |
| Šlapimo pūslės instiliacija | 70 |
| Varpos tiesinimo operacija | 1500 |
| Sėklidės implantas su operacija | 1400 |
| Semirigidiškas varpos implantas su operacija | 5000 - 5800 |
| Trijų dalių varpos implantas su operacija | 10800 - 13500 |
